跟着我们:

产品
R4-R4S级无钉海上系泊链
  • R4-R4S级无钉海上系泊链R4-R4S级无钉海上系泊链

R4-R4S级无钉海上系泊链

CSAC链条厂的R4-R4S级无钉海上系泊链专为深水和超深水海上系泊项目而设计。它具有卓越的拉伸强度和出色的抗疲劳性,并且与螺柱链接链相比,更轻且更易于操作,非常适合可靠地满足各种恶劣海洋环境的系泊要求。

R4-R4S级无钉海洋系泊链由CSAC Chain(舟山中南锚链)制造,专为深水和超深水的恶劣环境而设计。该产品具有卓越的拉伸强度和卓越的减震能力,是确保FPSO、半潜式钻井平台和其他各种海洋工程设施稳定定位的关键连接部件。该产品凭借30多年的研发经验,严格遵循国际海事标准,为全球海上油气开发提供坚如磐石的安全保障,即使在强风、巨浪、高腐蚀等极端海洋条件下。


产品概述

R4-R4S级无钉海洋系泊链作为高级海洋系泊产品,是水面设施与海底之间的关键连接。其核心功能包括锚定海洋资产(例如船舶和浮动平台)以在指定水深保持稳定的定位,以及传递和抑制风、波浪和水流的外部影响。

设计特点及应用范围

CSAC Chain 的这款产品专为深水和超深水应用而设计,广泛应用于各种海洋开发设施,包括浮式生产储油卸油 (FPSO) 船、半潜式钻井平台和海上平台。它能够承受强流和恶劣天气的恶劣海洋条件,为海上石油和天然气开采、海洋工程建设及相关行业提供可靠的系泊支持。

公司简介

基本信息及地理优势

舟山中南锚链有限公司(CSAC Chain)成立于1986年,位于中国第一个国家级群岛新区舟山市。公司地理位置优越,紧邻普陀山,靠近宁波舟山港,提供便利的交通和物流支持。

发展与品牌实力

公司占地面积18000平方米,已发展成为国内船用锚链、海洋系泊链的专业制造商。 CSAC Chain拥有30多年的经验,专注于R4-R4S级无钉海洋系泊链的研发和生产,遵循国际标准和行业要求,确保产品性能和可靠性的一致。

应用领域

主要应用场景

R4-R4S级无钉海上系泊链(CSAC Chain)主要应用于深水和超深水系泊系统,包括以下场景:

  • FPSO 船舶:用于保护浮式生产和储存装置,有助于在海上环境力下保持稳定的定位。
  • 半潜式钻井平台:为深水钻井作业提供稳定的系泊支撑,增强平台安全性。
  • 离岸平台:适用于油气平台、海上风电建筑物以及其他需要长期驻站的海上设施。
  • 其他船用设备:兼容SPM系统、铺管船、挖泥船和其他海洋工程设备。



Grade R4-R4S Studless Offshore Mooring Chain

产品参数

直径


海上系泊链
应用程序编程接口 ABS 挪威船级社 美国船级社/挪威船级社 美国船级社/挪威船级社 美国船级社/挪威船级社
C/EL/E/SL C/EL/E/SL C/EL/E/SL C/EL/E SL C/EL/E/SL C/EL/E SL C/EL/E/SL
ORQ RQ3 网络硬盘录像机3 NVR3/RQ3 RQ3S/NVR3S RQ4/NVR4
PL
C=0.014
BL
C=0.0211
PL
C=0.0148
PL
C=0.0156
BL
C=0.0223
PL
C=0.0180
PL
C=0.01743
BL
C=0.0249
PL
C=0.0216
PL
C=0.01918
BL
C=0.0274
(毫米) KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN
34 668 1007 706 745 1064 859 832 1188 1031 917 1308
36 746 1124 789 832 1189 960 929 1327 1151 1023 1460
38 828 1248 876 923 1319 1065 1029 1473 1278 1135 1621
40 914 1376 967 1019 1456 1176 1137 1626 1411 1253 1789
42 999 1513 1056 1114 1592 1285 1243 1777 1542 1370 1956
44 1097 1654 1160 1223 1748 1411 1365 1951 1693 1503 2147
46 1194 1800 1263 1331 1902 1535 1487 2124 1843 1636 2337
48 1295 1952 1369 1443 2063 1665 1613 2304 2037 1775 2535
50 1400 2110 1480 1561 2230 1800 1744 2490 2160 1919 2740
52 1508 2273 1594 1682 2402 1939 1878 2682 2327 2067 2952
54 1620 2441 1712 1806 2580 2083 2017 2881 2499 2220 3170
56 1735 2615 1834 1935 2764 2231 2161 3086 2677 2378 3396
58 1851 2794 1960 2068 2953 2383 2308 3297 2860 2540 3628
60 1976 2978 2089 2203 3147 2540 2460 3514 3048 2707 3867
62 2101 3166 2221 2343 3347 2701 2616 3737 3242 2879 4112
64 2230 3360 2357 2486 3551 2867 2776 3965 3440 3055 4364
66 2361 3559 2496 2633 3761 3036 2940 4200 3643 3235 4621
68 2496 3762 2639 2784 3976 3209 3108 4440 3851 3420 4885
70 2631 3970 2785 2938 4196 3387 3280 4685 4064 3609 5156
73 2847 4291 3010 3175 4535 3660 3545 5064 4392 3901 5572
76 3066 4621 3242 3419 4884 3942 3818 5454 4731 4201 6001
78 3216 4847 3400 3587 5123 4135 4005 5720 4962 4407 6285
81 3446 5194 3643 3843 5490 4431 4291 6130 5317 4722 6745
84 3683 5550 3893 4107 5866 4735 4585 6550 5682 5046 7208
87 3925 5916 4149 4377 6252 5046 4887 6981 6056 5378 7682
90 4173 6289 4412 4853 6647 5365 5196 7422 6439 5718 8167
92 4242 6544 4590 4842 6916 5582 5406 7722 6699 5949 8497
95 4599 6932 4862 5128 7326 5913 5726 8180 7096 6301 9001
97 4774 7195 5047 5323 7604 6138 5944 8490 7365 6541 9343
100 5040 7596 5328 5620 8028 6480 6275 8964 7776 6905 9864
102 5220 7868 5519 5821 8315 6712 6500 9285 8054 7152 10217
105 5495 8282 5809 6128 8753 7065 6842 9773 8478 7528 10754
107 5681 8561 6005 6334 9048 7304 7073 10103 8764 7783 11118
111 6058 9130 6401 6755 9650 7789 7543 10775 9347 8300 11856
114 6346 9565 6709 7077 10109 8159 7902 11287 9791 8695 12420
117 6639 10005 7018 7402 10574 8535 8266 11807 10242 9095 12993
120 6953 10452 7331 7733 11047 8916 8635 12334 10700 9502 13573
122 7135 10753 7542 7956 11365 9173 8883 12690 11008 9775 13964
124 7336 11057 7755 8175 11688 9433 9134 13048 11319 10051 14358
127 7641 11516 8078 8515 12172 9825 9514 13951 11790 10469 14955
130 7950 11981 8404 8858 12663 10222 9898 14140 12266 10892 15559
132 8157 12294 8623 9090 12994 10488 10156 14509 12586 11176 15965
137 8682 13085 9178 9674 13829 11163 10809 15442 13395 11895 16992
142 9214 13887 9740 10268 14677 11847 11472 16389 14217 12624 18034
147 9753 14670 10310 10869 15536 12540 12144 17348 15049 13363 19089
152 10299 15522 10887 11477 16405 13242 12823 18318 15890 14110 20157
157 11126 16768 11762 12090 17282 13950 13508 19297 16740 14864 21234
162 11405 17189 12057 12708 18166 14663 14199 20284 17596 15625 22320


质量认证

R4-R4S级无钉海洋系泊链(CSAC链)已获得多项国际国内认证,严格遵循相关标准。这些包括:

中国国家标准:GB/T 32969-2016

国际船级社协会 (IACS) 标准:IACS UR W22

中国船级社(CCS)认证


所有认证真实有效;备有相关文件可供客户验证,确保产品完全符合行业法规和客户要求。

热门标签: R4-R4S级无钉海上系泊链,海上系泊链供应商,R4-R4S无钉海上系泊链
发送询问
联系方式
有关锚链,锚链配件,锚定或价格表的查询,请将您的电子邮件留给我们,我们将在24小时内与我们保持联系。
X
我们使用 cookie 为您提供更好的浏览体验、分析网站流量和个性化内容。使用本网站即表示您同意我们使用 cookie。 隐私政策
拒绝 接受